AVISO
DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS EM GURUPI / TO
Falência
da ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
A
Massa Falida da ENCOL comunica a todos interessados que no dia 29/05/2007 às
14:00 horas será realizado na Sede da Colorin Industrial S/A, situada na
Rodovia BR-153, saída Gurupi – Goiânia, o leilão dos bens móveis de
propriedade da Encol Norte Metais S/A, empresa coligada a Encol S/A Engenharia,
Comércio e Indústria. Maiores
informações sobre os bens a serem leiloados poderão ser obtidas no escritório
do leiloeiro, na Av. NS-02, Conj. 02, Lt. 12, em Palmas - TO, fone: (63)
3026-3856, e-mail: lb@leiloesbrasilto.com e na Massa Falida da Encol S/A, na Av.
85, nº 1.070, St. Sul, Goiânia – GO, fone: (62) 4013-3102 / 03.
RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | |||
ENCOL NORTE METAIS | |||
Qtde. | Unid | ESPECIFICAÇÃO | AVALIAÇÃO |
LOTE 01 | |||
1 | PÇ | DOBRADEIRA HIDRÁULICA -MARCA CALVI - POTÊNCIA SEM MOTOR | |
TIPO - PHV- 2.030 X 3.050 - CAPAC. EM TONS. 150 COM FORMAS | |||
R$ 7.000,00 | |||
LOTE 02 | |||
1 | PÇ | GUILHOTINA MARCA NEWTON TIPO TM-3 ANO 85 - AÇO ATÉ | |
42-KG MM2 - FUNCIONANDO. | |||
R$ 1.500,00 | |||
LOTE 03 | |||
1 | PÇ | PRENSA HIDRÁULICA MARCA HARLO - 40 TONELADAS | |
R$ 1.500,00 | |||
LOTE 04 | |||
1 | LT | LOTE DE SUCATAS DIVERSAS , TUBOS, CHAPAS, VERGALHÕES | |
R$ 200,00 | |||
LOTE 05 | |||
2 | PÇ | UM MINI TORNO SEM MOTOR | |
UMA MÁQUINA DE SOLDA ALUMÍNIO | |||
R$ 200,00 | |||
LOTE 06 | |||
1 | PÇ | BALANÇA TOLEDO CAP. 1000 KG. | |
1 | PÇ | BALANÇA FILIZOLA CAP. 05 - KG. | |
R$ 250,00 | |||
LOTE 07 | |||
8 | PÇ | BANCADAS EM AÇO COM GAVETAS 1.50 X 3.00 MTS | |
R$ 400,00 | |||
LOTE 08 | |||
1 | PÇ | TRANSFORMADOR MARCA WALTEC. | |
R$ 100,00 | |||
LOTE 09 | |||
22 | PÇ | MONITORES DE VÍDEO - SUCATA | |
16 | PÇ | CPU´S - SUCATA | |
8 | PÇ | MÁQUINAS DE ESCREVER ELÉTRICAS - SUCATAS | |
12 | PÇ | IMPRESSORAS DIVERSAS - SUCATA | |
13 | PÇ | APARELHOS TELEFÔNICOS - SUCATAS | |
3 | PÇ | MESA COM 06 GAVETAS - SUCATAS | |
6 | PÇ | CALCULADORAS - SUCATAS | |
R$ 100,00 | |||
LOTE 10 | |||
14 | PÇ | SUCATAS DE AR-CONDICIONADO | |
R$ 100,00 | |||
LOTE 11 | |||
6 | PÇ | BANCADAS EM AÇO COM RODÍZIO 1.20 X 2.50 MTS. | |
R$ 300,00 | |||
LOTE 12 | |||
1 | LT | SUCATAS DIVERSAS: TUBOS, MOTORES, CHAPAS | |
1 | PÇ | COFRE | |
R$ 200,00 | |||
LOTE 13 | |||
14 | PÇ | TORRE PARA ELEVADOR DE PRANCHA | |
10 | PÇ | ANDAIMES EM AÇO | |
R$ 200,00 | |||
LOTE 14 | |||
1 | PÇ | COPIADOR
ELETRÔNICO TIPO MCPE 1500 CVM-100 WHITE MARTINS |
|
R$ 1.500,00 | |||
LOTE 15 | |||
32 | TB | TAMBORES 200 LTS DE SUCATAS DIVERSAS, CHAPAS,TUBOS, E | |
FORMAS EM AÇO E UM GUINCHO DE PRANCHA SEM MOTOR | |||
R$ 500,00 | |||
LOTE 16 | |||
28 | TB | TAMBORES 200 LTS COM TAMPAS DE METAL PARA LATAS | |
R$ 150,00 | |||
LOTE 17 | |||
4 | PÇ | PRATELEIRAS EM AÇO PARA ESTOCAGEM DE TUBOS E CANTON. | |
E MATERIAIS DIVERSOS | |||
R$ 600,00 | |||
LOTE 18 | |||
1 | PÇ | BANCADA EM AÇO COM MORSA - 1.20 X 2.50 MTS | |
2 | PÇ | BANCADA EM AÇO COM GAVETAS | |
1 | PÇ | BANCADA EM AÇÕ SIMPLES | |
R$ 400,00 | |||
LOTE 19 | |||
1 | PÇ | POLICORTE INDUSTRIAL MARCA PERSKE -ALEMÃ COM CAVALETES | |
COMPLETA | |||
R$ 600,00 | |||
LOTE 20 | |||
1 | PÇ | DOBRADEIRA DE CHAPAS MANUAL | |
1 | PÇ | FRESADEIRA ELETRICA S MOTOR | |
1 | PÇ | GRAMPEADOR PNEUMÁTICO SEM MOTOR | |
1 | PÇ | DOBRADEIRA DE TUBOS MANUAL | |
R$ 200,00 | |||
LOTE 21 | |||
5 | PÇ | TUBOS GALVANIZADOS 6-MTS 300 MM | |
6 | PÇ | TUBOS GALVANIZADOS 6-MTS 100 MM | |
6 | PÇ | TUBOS DE FERRO FUNDIDO 75 MM 6 MTS. | |
R$ 500,00 | |||
LOTE 22 | |||
8 | PÇ | CAVALETES EM AÇO | |
4 | PÇ | SUPORTES PARA VIDROS EM AÇO, REVESTIDO EM CARPETE | |
R$ 200,00 | |||
LOTE 23 | |||
1 | LT | SUCATAS DE CHAPAS E ZINCO | |
R$ 200,00 | |||
LOTE 24 | |||
1 | LT | SUCATAS DE LACRE DE TAMBORES E CHAPAS | |
R$ 100,00 | |||
LOTE 25 | |||
1 | PÇ | ESTANTE EM AÇO C; PORTAS EM VIDRO 4.00 X 2.50 MTS | |
2 | PÇ | VESTUÁRIO EM AÇO 16 PORTAS 4.00 X 2.50 MTS | |
2 | PÇ | PRATELEIRAS EM AÇO 2.50 X 4.00 MTS | |
1 | PÇ | ESTANTE EM AÇO 4.00 X 2.50 MTS | |
R$ 600,00 | |||
LOTE 26 | |||
3 | PÇ | BANCADAS DE POLICORTE EM AÇO SEM MOTOR | |
2 | PÇ | BANCADAS DE FURADEIRA DE ESMERIL COM MOTOR | |
R$ 200,00 | |||
LOTE 27 | |||
12 | PÇ | BOTIJÕES DE GÁS CAPACIDADE 32-KGS | |
R$ 200,00 | |||
LOTE 28 | |||
6 | PÇ | BOMBAS PARA PIVÔ DE IRRIGAÇÃO CENTRAL | |
R$ 800,00 | |||
LOTE 29 | |||
6 | PÇ | BOMBAS PARA PIVÔ DE IRRIGAÇÃO CENTRAL | |
R$ 800,00 | |||
LOTE 30 | |||
4 | PÇ | APARELHOS DE SOLDA MARCA ESAB | |
R$ 300,00 | |||
LOTE 31 | |||
4 | PÇ | APARELHOS DE SOLDA MARCA BAMBOZI | |
R$ 300,00 | |||
LOTE 32 | |||
1 | TB | TAMBOR DE 200
LTS DE SUCATA DE MOTORES ELÉTRICOS SUCATA |
|
R$ 100,00 | |||
LOTE 33 | |||
825 | PÇ | PUXADORES PARAPORTA EM ALUMÍNIO | |
3000 | PÇ | FIXADOR DE BALSA EM ALUMÍNIO | |
400 | PÇ | FIXADOR DE JANELA EM ALUMÍNIO | |
600 | PÇ | PUXADORES DE JANELA EM ALUMÍNIO | |
R$ 400,00 | |||
LOTE 34 | |||
4 | PÇ | RELÓGIO DE PONTO DIMEP - SUCATA | |
3 | PÇ | TEE GALVANIZADO 3-POLEGADAS | |
1 | PÇ | LUVA GALVANIZADA 4- POLEGADAS | |
2 | PÇ | NIPE GALVANIZADO 4- POLEGADAS | |
1 | PÇ | BANCADA EM AÇO 3.00 X 1.20 MTS | |
7 | CX | ACABAMENTO DE JANELAS EM PLÁSTICO 200X1 | |
R$ 300,00 | |||
LOTE 35 | |||
211 | PÇ | FECHADURAS PARA PORTA DE ALUMÍNIO MARCA FAMA | |
132 | PÇ | FECHADURAS PARA PORTA DE ALUMÍNIO MARCA AROUCA | |
8 | PÇ | FECHADURAS PARA PORTA METÁLICA - FAMA | |
23 | PÇ | PUXADORES PARA JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE | |
60 | PÇ | PUXADORES PARA PORTA EM ALUMÍNIO | |
85 | PÇ | GUARNIÇÃO PARA PORTA EM ALUMÍNIO | |
600 | PÇ | CHUMBADOR DE PORTA ALUMÍNIO | |
160 | PÇ | PORCAS EM ALUMÍNIO DIV. BITOLAS | |
R$ 400,00 | |||
LOTE 36 | |||
650 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" DE ROSCA | |
100 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO 4" | |
2200 | PÇ | ARRUELA 5/16" GALVANIZADA | |
500 | PÇ | ARRUELA DE PRESSÃO 5/16 | |
200 | PÇ | ARRUELA LISA 1" 1/8" | |
100 | PÇ | ARRUELA LISA 1" 1/4" | |
800 | PÇ | PORCA TIPO BORBOLETA 5/16" | |
600 | PÇ | ARRUELA LISA 5/8" | |
R$ 250,00 | |||
LOTE 37 | |||
2350 | ´PÇ | GUARNIÇÃO PARA PORTA EM ALUMÍNIO | |
R$ 100,00 | |||
LOTE 38 | |||
80 | PÇ | ROLDANAS PARA PORTA EM ALUMÍNIO | |
2000 | PÇ | PARAFUSOS GALVANIZADOS 1/4" | |
400 | PÇ | PARAFUSOS GALVANIZADOS 5/16" | |
25000 | PÇ | PARAFUSOS GALVANIZADOS FENDA 3.5 X 9.5" | |
10000 | PÇ | PARAFUSOS GALVANIZADOS FENDA 3.4' | |
10000 | PÇ | PARAFUSOS GALVANIZADOS FENDA 4.2" | |
10000 | PÇ | PARAFUSOS GALVANIZADOS FENDA 4.2"/13" | |
12000 | PÇ | PARAFUSOS GALVANIZADOS FENDA 3.5 / 22" | |
R$ 400,00 | |||
LOTE 39 | |||
2500 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 - 3/4 | |
4500 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 - 3/4 | |
2300 | PÇ | PARAFUSO GALVANIZADO 5/16 X 3/4 | |
8000 | PÇ | PARAFUSO GALVANIZADO FENDA 5/16 X 3/4 | |
5000 | PÇ | PARAFUSO GALVANIZADO PHILIPS 4.8 X 3.2 | |
10000 | PÇ | PARAFUSO GALVANIZADO PHILIPS 4.2 X 1.3 | |
3000 | PÇ | PARAFUSO GALVANIZADO FENDA 4.2 X 3.8 | |
20000 | PÇ | PARAFUSO GALVANIZADO CPFN 4.2 X 3.2 | |
R$ 400,00 | |||
LOTE 40 | |||
1200 | PÇ | PUXADOR DE JANELAS 3.8 X 3" | |
6000 | PÇ | PARAFUSOS CPH 3.5X3.5 FENDA | |
10000 | PÇ | PARAFUSOS GALVANIZADOS 4.2 X 32 | |
2000 | PÇ | PARAFUSOS GALVANIZADOS 4.2 X 38 | |
6000 | PÇ | REBITES POP PRETO | |
30000 | PÇ | REBITES POP GALVANIZADO | |
R$ 400,00 | |||
LOTE 41 | |||
10000 | PÇ | PARAFUSOS FENDA 3/16 X 1/2 | |
8000 | PÇ | PARAFUSOS PHILIPS 4/2 X 22 | |
5000 | PÇ | PARAFUSOS PHILIPS 4/8 X 38 | |
30000 | PÇ | PARAFUSOS PHILIPS 5/10 X 28 | |
R$ 300,00 | |||
LOTE 42 | |||
1200 | PÇ | PARAFUSOS CABEÇA CHATA PHILIPS | |
30000 | PÇ | REBITES DE JANELA EM ALUMÍNIO | |
10000 | PÇ | PARAFUSOS CABEÇA CHATA 1/4 X 5.8" | |
7000 | PÇ | PARAFUSOS PHILIPS 4.2 X 1.3 " | |
R$ 300,00 | |||
LOTE 43 | |||
3000 | PÇ | PARAFUSOS FENDA 4.8 X 1.3 | |
4000 | PÇ | PARAFUSOS FENDA 4.2 X 2.2 | |
R$ 200,00 | |||
TOTAL DAS AVALIAÇÕES R$ 23.750,00 |
Olvanir
Andrade de Carvalho
Síndico
Rua
85 - Nº 1070 - Lote 03 - Setor Sul
Goiânia - Goiás - CEP 74.080-010
E-Mail: massaenc@terra.com.br